Lado de la excavadora tipo martillo hidráulico
Tamaño de la excavadora: 4 – 55 toneladas
Capacidad: 40 – 190 cm
Capacidad: 50 – 2520 kg
- Quality assurance
- Fast delivery
Descripción
El martillo hidráulico de tipo lateral es uno de los tipos más populares de martillos hidráulicos. Se selecciona por su bajo nivel de ruido, ahorro de energía y protección del medio ambiente. POIN tiene una gama completa de martillos hidráulicos para excavadoras de 4 a 55 toneladas. Son aptas para todo tipo de marcas y modelos de excavadoras.
martillo rompedor y herramientas
PN40 PN50 PN81N PN81 PN100 PN121 PN130 PN140 PN151
| Modelo de la serie de martillos Soosan | Unidad | Martillo pequeño | Martillo mediano | Martillo grande | |||||||
| PN40 | PN50 | PN81N | PN81 | PN100 | PN121 | PN130 | PN140 | PN151 | |||
| Peso total | Tipo de lado | Kg | 250 | 765 | 1462 | 1740 | 2144 | 2413 | 2650 | 2990 | 3788 |
| Tipo superior | Kg | 298 | 890 | 1515 | 1754 | 1972 | 2555 | 3065 | – | 3909 | |
| Largo total | Tipo de lado | mm | 1330 | 1939 | 2289 | 2414 | 2603 | 2776 | 2919 | 3015 | 3189 |
| Tipo superior | mm | 1373 | 2251 | 2691 | 2823 | 3047 | 3119 | 3359 | – | 3617 | |
| Ancho total | Tipo de lado | mm | 235 | 395 | 508 | 508 | 600 | 610 | 610 | 630 | 665 |
| Tipo superior | mm | 350 | 438 | 580 | 620 | 620 | 710 | 710 | – | 760 | |
| Presión operacional | Kg/m2 | 110-140 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | |
| Flujo de aceite operativo | 1/min | 40-70 | 80-110 | 100-150 | 120-180 | 150-210 | 180-240 | 200-260 | 200-260 | 210-290 | |
| Tasa de impacto | bpm | 500-900 | 350-700 | 350-600 | 350-500 | 300-450 | 300-450 | 250-400 | 250-350 | 200-350 | |
| Diámetro de la manguera | pulgada | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | |
| Diámetro de la herramienta | mm | 68 | 100 | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 165 | 175 | |
| Peso de la herramienta | Kg | 18 | 54 | 115 | 126 | 155 | 182 | 205 | 205 | 247 | |
| Contenido | m2 | 0.15-0.3 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.7-0.9 | 0.9-1.2 | 1.1-1.4 | 1.2-1.7 | 1.2-1.7 | 1.4-2.0 | |
| Peso del portador | Tonelada | 4.0-7.0 | 11-16 | 16-21 | 18-26 | 25-30 | 28-35 | 30-45 | 30-45 | 40-55 | |
martillo rompedor y herramientas
Herramienta desafilada
Trituración de grandes piezas de roca en canteras
Escoria de trituración
compresión del suelo
cincel plano
Uso general con acción de corte adicional
Dibujar pozos en subsuelo rocoso
Separación de losas de roca
Conductor de tubería
Para conducción en tuberías
Producido según pedido
Punto de Moil
Uso general con trabajos de demolición y en canteras, trituración de escoria en acerías (aplicación industrial), demolición de cimientos, calzadas y tiros de calzadas en minería Punta forjada
Herramienta de apisonamiento
Placa forjada, 200*200mm
Incl. adaptador para extremos de vástago hasta max.φ75mm
Compresión de tierra y grava.
Pie de elefante
Demolición de áreas de hormigón armado.
Trituración de grandes piezas de roca en canteras
compresión del suelo
Cortador de asfalto
Uso general con adicional
Acción de corte
Cortar asfalto o material blando
Herramienta de apisonamiento/Destornillador de agujeros para postes
Para batir postes y tuberías Producidas según pedido.
Destructor de percusión
Para extremos de vástago de φ55 a 180 mm
Todos los trabajos de demolición en hormigón y roca muy dura
Especial demolición con alta acción fisuradora
Consejos prácticos para el uso de herramientas de demolición
Las herramientas de martillo hidráulico POIN solo están diseñadas y son adecuadas para su uso en máquinas equipadas con portaherramientas correspondientes. Tenga en cuenta las instrucciones de uso y las notas de seguridad del fabricante de la máquina. POIN no asume ninguna responsabilidad por el mal uso de las herramientas. Así es como se preserva la gran funcionalidad, seguridad y confiabilidad de las herramientas rompedoras POIN:
Especialmente antes de insertarlo en el martillo, aplique mucha grasa en las herramientas de alta tensión.
Evite demasiado juego entre el casquillo del mandril y la herramienta para evitar que se rompa la herramienta o se dañe el casquillo del mandril.
Opere su martillo solo después de haber colocado la herramienta de demolición en su superficie de trabajo. deje de martillar inmediatamente cuando el material se rompa.
La posición correcta del golpe debe ser un ángulo de 90° con respecto a la superficie de trabajo. El vástago, el mandril y el transportador deben formar una unidad.
Use solo golpes cortos (un máximo de 10 segundos), retire el martillo y elija un nuevo ángulo de ataque. Si la herramienta se calienta, deje que la punta del filo se enfríe al aire.
Use un enfoque gradual para dividir el material sección por sección.
Lubricación: Aplique grasa de alta presión al menos 4 veces al día para asegurarse de que la película lubricante no se rompa.
Reacondicionamiento de herramientas: las herramientas dañadas con puntas o bordes desafilados se pueden reacondicionar con fresado, cepillado o torneado.
Pasadores y candado
| Komatsu Series | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo de máquina | Imagen de referencia | número de parte | Descripción | Peso unitario/kg |
| PC60 |
| 20X-70-00150 | PIN(ø17x69mm) | 0.15 |
| PC100 | 203-70-74218 | PIN(ø19.5x80mm) | 0.18 | |
| PC200 | 09244-02496 | PIN(ø25x101mm) | 0.33 | |
| PC300 | 09244-02516 | PIN(ø25x120mm) | 0.44 | |
| PC400 | 09244-03036 | PIN(ø30x152mm) | 0.85 | |
| PC600/650 | 209-70-54240 | PIN(ø36x175mm) | 1.32 | |
| PC1250/1000 | 21N-72-14330 | PIN(ø40x175mm) | 1.58 | |
| Serie oruga | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo de máquina | Imagen de referencia | número de parte | Descripción | Peso unitario/kg |
| CAT J200/305 |
| 8E6208 | PIN(ø11x57mm) | 0.045 |
| 8E6209 | LOCK(ø22x57mm) | 0.025 | ||
| 4T0001 | LOCK(ø18x57mm) | 0.11 | ||
| CAT J225/307 | 6Y3228/1324762 | PIN(ø14x65mm) | 0.078 | |
| 8E6259/1495733 | LOCK(ø30x65mm) | 0.03 | ||
| CAT J250/312 | 8E6258/1324763 | PIN(ø14x77mm) | 0.1 | |
| 8E6259/1495733 | LOCK(ø30x77mm) | 0.03 | ||
| 3G9609 | LOCK(ø27x77mm) | 0.03 | ||
| CAT J300/315 | 9J2308/1324766 | PIN(ø14x92mm) | 0.13 | |
| 8E6259/1495733 | LOCK(ø30x92mm) | 0.03 | ||
| 3G9609 | LOCK(ø32x92mm) | 0.03 | ||
| CAT J350/320 | 8E6358/1140358 | PIN(ø19x105mm) | 0.28 | |
| 8E6359/1140359 | LOCK(ø39x105mm) | 0.04 | ||
| 3G9459 | LOCK(ø32x105mm) | 0.66 | ||
| CAT J400/325 | 7T3408/1167408 | PIN(ø22x118mm) | 0.4 | |
| 7T3409 | LOCK(ø32x118mm) | 0.04 | ||
| 8E8409/1167409 | LOCK(ø43x118mm) | 0.04 | ||
| CAT J450/330 | 6Y2527/1U1458/9W8296 | PIN(ø19x130mm) | 0.28 | |
| 8E6359/1140359 | LOCK(ø39x130mm) | 0.04 | ||
| 3G9549 | LOCK(ø32x130mm) | 0.82 | ||
| CAT J460/330 | 8E0468/1140468 | PIN(ø24x133mm) | 0.29 | |
| 8E8469/1073469 | LOCK(ø44x133mm) | 0.48 | ||
| CAT J550/345 | 6Y8558/1073378 | PIN(ø25x163mm) | 0.05 | |
| 8E5559/1078559 | LOCK(ø52x163mm) | 0.63 | ||
| 3G9559 | LOCK(ø48x163mm) | 2.3 | ||
| CAT J600/365 | 6I6608/1139608 | PIN(ø30x192mm) | 1.1 | |
| 6I6609/1139609 | LOCK(ø59x192mm) | 0.12 | ||
| D4 | 9W2668 | PIN(ø19x85mm) | 0.52 | |
| 1U2405 | LOCK(ø38x85mm) | 0.04 | ||
| D5/D6/D7 | 9W2678 | PIN(ø19x105mm) | 0.22 | |
| 1U2405 | LOCK(ø38x105mm) | 0.04 | ||
| D8/D85 | 4T2479/7J9600 | PIN&LOCK(ø25x120mm) | 0.28 | |
| D9/D11 | 102-9062/3G0500 | PIN&LOCK(ø32x150mm) | 0.96 | |
| Hyundai & Liugong Series | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo de máquina | Imagen de referencia | número de parte | Descripción | Peso unitario/kg |
| HY200 |
| E161-3035 | PIN(ø20x110mm) | 0.26 |
| 61ES-11150 | LOCK(ø32x110mm) | 0.04 | ||
| HY290 | E262-5004 | PIN(ø20x121mm) | 0.3 | |
| S411-180002/61E11150 | LOCK(ø34x121mm) | 0.04 | ||
| HY450 | 61E7-0105 | PIN(ø25x155mm) | 0.6 | |
| 61EH-11150 | LOCK(ø45x155mm) | 0.05 | ||
| LG40 | LG40 | PIN(ø18x100mm) | 0.18 | |
| LOCK(ø31.5x100mm) | 0.6 | |||
| Serie Daewoo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo de máquina | Imagen de referencia | número de parte | Descripción | Peso unitario/kg |
| DH130 |
| 2705-9014 | PIN(ø18x87mm) | 0.16 |
| 2705-9015 | LOCK(ø30x87mm) | 0.47 | ||
| DH220 | 2705-1020 | PIN(ø19x107mm) | 0.22 | |
| 2114-9008 | LOCK(ø34x107mm) | 0.75 | ||
| DH280 | 2705-9010 | PIN(ø19x121mm) | 0.26 | |
| DH300 | 2114-9008 | LOCK(ø34x121mm) | 0.85 | |
| DH360 | 2705-1021 | PIN(ø22x131mm) | 0.38 | |
| 2114-1849 | LOCK(ø35x131mm) | 0.97 | ||
| DH420 | 2705-1034 | PIN(ø25x155mm) | 0.58 | |
| 2114-1931 | LOCK(ø45x155mm) | 1.9 | ||
| CAT J700 | 4T4708/1134708 | PIN(ø32x195mm) | 1.2 | |
| 4T4707/1134709 | LOCK(ø63x195mm) | 0.175 | ||
| CAT J800 | 1341808/1020101 | PIN(ø35x240mm) | 1.8 | |
| 1341809/1012834 | LOCK(ø35x70mm) | 1.05 | ||
| Serie Esco | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo de máquina | Imagen de referencia | número de parte | Descripción | Peso unitario/kg |
| ESCO KELLY(22R10) |
| 22-RP | PIN(ø13x81mm) | 0.08 |
| 22-RB | LOCK(ø21x68mm) | 0.15 | ||
| ESCO KELLY(25R12) | 25-RP | PIN(ø13x95mm) | 0.09 | |
| 25-RP | PIN(ø21x67mm) | 0.17 | ||
| ESCO KELLY(35R15) | 35-RP | PIN(ø13x121mm) | 0.12 | |
| 35-RB | PIN(ø23x83mm) | 0.26 | ||
| DH55(18S) |
| 18PN | PIN(ø6x53mm) | 0.01 |
| 18LK | LOCK(ø12x36mm) | 0.025 | ||
| 25S | 25-30PN | PIN(ø9x73mm) | 0.11 | |
| 25-30LK | LOCK(ø11x39mm) | 0.025 | ||
| 35S | 35PN | PIN(ø11x86mm) | 0.12 | |
| 35-40LK | LOCK(ø15x48mm) | 0.02 | ||
| 40S | 40PN | PIN(ø13x100mm) | 0.3 | |
| 35-40LK | LOCK(ø15x48mm) | 0.02 | ||
| 45S | 45PN | PIN(ø14x116mm) | 0.4 | |
| 45LK | LOCK(ø16x57mm) | 0.03 | ||
| Serie E-Bolt & Nut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo de máquina | Imagen de referencia | número de parte | Descripción | Peso unitario/kg |
| E24/27/27R/27L |
| E24/27/27R/27L | PIN(ø64x16mm) | |
| E28/29/29R/29L | E28/29/29R/29L | LOCK(ø56x16mm) | ||
| E25/25R/25L | E25/25R/25L | PIN(ø64x19mm) | ||
| E39 | E39 | PIN(ø90×25.4mm) | ||
| Kobelco Series | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo de máquina | Imagen de referencia | número de parte | Descripción | Peso unitario/kg |
| SK200 NEW |
| SK200 NEW | PIN(ø18x111mm) | 0.21 |
| LOCK(ø30x111mm) | 0.6 | |||
| SK200 OLD | SK200 OLD | PIN(ø18x111mm) | 0.21 | |
| LOCK(ø33x111mm) | 0.72 | |||
| SK230 NEW | SK230 NEW | PIN(ø22x131mm) | 0.37 | |
| LOCK(ø35x131mm) | 0.96 | |||
| SK230 OLD | SK230 OLD | PIN(ø22x131mm) | 0.37 | |
| LOCK(ø35x131mm) | 0.97 | |||
- Piston
PN-B001 PN-B002 PN-B003 PN-B004 PN-B005 PN-B006 PN-B007 PN-B008
- Cylinder Block
PN-C001 PN-C002 PN-C003 PN-C004 PN-C005 PN-C006 PN-C007 PN-C008
- Bolt
PN-D001 PN-D002 PN-D003 PN-D004 PN-D005 PN-D006 PN-D007 PN-D008
- Thrust & Outer bush
PN-E001 PN-E002 PN-E003 PN-E004 PN-E005 PN-E006 PN-E007 PN-E008















































Valoraciones
No hay valoraciones aún.