Excavadora de cadenas CAT 330 D2L 2018
Nombre del ARTÍCULO: Excavadora de orugas
Modelo: CAT 320 D2L
Año de producción: 2018
Lectura del medidor: 5983 horas
Ubicación: China
- Quality assurance
- Fast delivery
Descripción
Reporte de inspección
| Funcionalidad | |
|---|---|
| Descripción | Detalles |
| Motor | El motor empezó y corrió. |
| transmisión | El tren motriz se acopla en avance y retroceso. |
| Hidráulica | El sistema hidráulico está operativo. **Movimiento pesado en la pluma, el balancín, los pasadores y los casquillos. |
| Apariencia general | ||
|---|---|---|
| Descripción | Clasificación | Detalles |
| Contador de horas / odómetro | 5983 horas, Medidor en funcionamiento: no se garantizan las horas/millas/kilómetros reales; el informe de inspección refleja lo que se puede observar visualmente. | |
| Marca CE | No se encontró la marca CE | |
| Estación de control | ||
|---|---|---|
| Descripción | Clasificación | Detalles |
| Motor | ||
|---|---|---|
| Descripción | Clasificación | Detalles |
| Hidráulica | ||
|---|---|---|
| Descripción | Clasificación | Detalles |
| Chasis | ||
|---|---|---|
| Descripción | Clasificación | Detalles |
| Tren de aterrizaje | ||
|---|---|---|
| Descripción | Clasificación | Detalles |
| Especialidad | ||
|---|---|---|
| Descripción | Clasificación | Detalles |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.