Excavadora Conducción de pilotes Pluma de largo alcance
- Arqueo del excavador: 30-47 toneladas
- Longitud del brazo de la pluma (mm): 13000 – 16000
- Longitud de la pluma (mm): 9000 – 10500
- Quality assurance
- Fast delivery
Descripción
La pluma recta de Long Reach Boom para hincar pilotes puede alcanzar más altura. La frecuencia de vibración se puede ajustar mediante una bomba variable. Se puede usar en la operación de excavadoras de cualquier marca y puede cumplir con diferentes requisitos de trabajo solo después de cambiar los mandriles. La pluma de pilotaje se usa ampliamente en la construcción municipal, ingeniería de metro, carreteras y puentes para reforzar el suelo para transferir la carga, a fin de garantizar que la superestructura no se deforme ni dañe por los diferentes asentamientos de los cimientos.
El martinete tiene una gran adaptabilidad a todo tipo de terrenos y condiciones complicadas. La pluma de pilotaje se usa ampliamente en la construcción municipal, el metro, la carretera y la ingeniería de puentes para reforzar el suelo para transferir la carga, a fin de garantizar que la superestructura no se deforme y dañados por los diferentes asentamientos de la cimentación.
El martillo vibratorio para pilotes utiliza su vibración de alta frecuencia para hacer vibrar el cuerpo del pilote. con alta aceleración para pasar la vibración vertical del producto mecánico a la pila, lo que conduce a cambios en la estructura del suelo alrededor de la pila, disminución de la resistencia, el suelo alrededor de las pilas se vuelve licuefacción para reducir la resistencia por fricción entre el lado de la pila y el suelo.
Luego use la fuerza hacia abajo de la excavadora, el martillo de pilote vibratorio y el peso del cuerpo del pilote para hundir el pilote en el suelo, al extraer los pilotes, en condiciones de vibración para sacar el pilote usando la fuerza de elevación de la excavadora.
La fuerza de excitación que necesita la maquinaria de hincado de pilotes está determinada de manera integral por el suelo del sitio, la condición del suelo, el contenido de humedad y el tipo de pilote, la construcción.
Este método de hincado de pilotes es el más adecuado para trabajar en arena y peor efecto en la arcilla por lo que se deben seleccionar máquinas de modelos de mayor potencia.
Parámetro de conducción de pilotos pluma de largo alcance
| Excavadora (ton) | 30T-47T | |
|---|---|---|
| Longitud del brazo de pluma (mm) | 13000 | 16000 |
| R: Máx. Altura de elevacion (mm) | 12500 | 15500 |
| B: Máx. Radio de trabajo (mm) | 11500 | 14500 |
| C: Longitud de transporte (mm) | 11300 | 14300 |
| D: altura de transporte (mm) | 3460 | 3570 |
| E: Longitud de la pluma (mm) | 9000 | 10500 |
| F: Brazo/Palanca (mm) | 4000 | 5500 |
| Contrapeso adicional (tonelada) | 2-3.5 | |
| Peso del martillo sugerente (ton) | 2.5 | 3.2 |
Pluma larga de excavadora para características de conducción de pilotes
Nuestras plumas de largo alcance se adaptan a la mayoría de las marcas y modelos, incluidos, entre otros, los siguientes modelos.
| marcas | MÁQUINAS APLICABLES |
|---|---|
| ORUGA | E70B E110B E120B E307 E308 E311B E180 E240 E200B E300 E320 E322 E330 E340 E345 E350 E450 CAT215 CAT225 CAT235 D3B D3C D4C D4D D4E D5 D5H D6C D6D D6H D6R D6T D7G D7H D7R D8N D8R D8T D8L D9N D9R D10N D10T D11N |
| KOMATSU | PC20 PC25 PC30 PC40 PC60 PC100 PC120 PC200 PC220 PC240 PC300 PC350 PC360 PC400 PC450 PC650 PC750 PC1000 D20 D21 D30 D31 D40 D41 D50 D53 D55 D60 D65 D85 D155 D275 D355 D375 |
| HITACHI | EX30 EX40 EX45 EX50 EX75 EX100 EX120 EX200 EX220 EX285 EX300 EX330 EX400 EX450 EX550 EX650 EX700 EX750 EX1100 EX1200 ZX50 ZX75 ZX200 ZX230 ZX240 ZX270 ZX300 ZX330 ZX450 |
| JCB | JS120 JS130 JS200 JS205 JS220 JS330 JS360LC JS460 |
| KOBELCO | SK60 SK100 SK120 SK210 SK220 SK230 SK250 SK270 SK300 SK310 SK320 SK330 SK400 K904 K907 SK07 SK04N2 SK07N2 SK09N2 |
| VOLVO | EC140 EC210 EC240 EC290 EC360 EC380DL EC460 |
| HYUNDAI | R60 R130 R200 R210 R220 R290 R320 R330 R450 |
| DAEWOO | DH55 DH130 DH180 DH200 DH220 DH280 DH300 |
| DOOSAN | DX140 DX180 DX220 DX225 DX235 DX255 DX300 DX340 DX380 DX420 DX480 DX520 |
| KATO | HD250 HD400 HD450 HD700 HD770 HD820 HD1250 |
| SUMITOMO | SH100 SH120 SH200 SH220 SH250 SH260 SH280 SH300 SH340 SH430 SH580 LS1200 LS1600 LS2035 LS2050 LS2650 LS2800 LS3400 LS4300 LS5800 |
| SAMSUNG | SE130 SE210 SE280 SE350 |
| FIAT-HITACHI | FH120 FH200 FH220 FH300 FH330 |
| LIEBHERR | PR724 PR734 R901 R902 R934 R941 R942 R944 R945 R952 R954 R971 R974 R981 R982 R984 |
| CASE | CX120 CX130 CX210 CX240 CX330 CX360 |
| NEW HOLLAND | E135 E145B E165 E175 E215LC E235 E245B E265 E305LC E385LC E485 |
| BOBCAT | BOBCAT 325 BOBCAT 418 E26 E32 E35 E42 |
Caso de pluma de conducción de pilotes
Valoraciones
No hay valoraciones aún.