Accesorio para cargador/tractor Cuchara 4 en 1
Ancho de corte del cucharón: 880 – 2130 mm
Volumen golpeado: 0,09 – 0,33 m³
Volumen colmado: 0,11 – 0,45 m³
- Quality assurance
- Fast delivery
Descripción
El cucharón POIN 4 en 1 para cargador y tractor responde con un diseño multipropósito que excava, nivela, agarra y almeja. Con tanto poder de sujeción y fuerza de agarre como un pulgar, el cucharón 4 en 1 maneja fácilmente troncos, rocas y chatarra. También puede cambiar entre excavar y zanjar con la capacidad de dos filos de corte diferentes en un cucharón. Ahora puede excavar y nivelar sin que le cueste tiempo de inactividad cambiar los cucharones. Para el manejo de materiales pantanosos, el cucharón POIN también funciona como un cucharón bivalvo para cargar y descargar directamente hacia abajo.
Características del producto
El cucharón 4 en 1 de POIN tiene una amplia gama que se adapta a la mayoría de las máquinas, incluidas minicargadoras, minicargadoras y tractores. Ideal para nivelar, raspar, agarrar, nivelar tierra o esparcir material y la mayoría de los trabajos de construcción.
Parámetro
| Gama estándar | 880 MM | 900 MM | 1070 MM | 1100 MM | 1130 MM | 1225 MM | 1300 MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad (cubo cerrado) | 826 mm | 826 mm | 826 mm | 826 mm | 826 mm | 826 mm | 826 mm |
| Ancho de corte del cucharón | 880 mm | 900 mm | 1070 mm | 1100 mm | 1130 mm | 1225 mm | 1300 mm |
| Altura | 643 mm | 643 mm | 643 mm | 643 mm | 643 mm | 643 mm | 643 mm |
| Peso | 147 kg | 150 kg | 162 kg | 166 kg | 172 kg | 186 kg | 195 kg |
| Volumen golpeado | 0.09 m³ | 0.09 m³ | 0.11 m³ | 0.12 m³ | 0.13 m³ | 0.13 m³ | 0.14 m³ |
| Volumen colmado | 0.11 m³ | 0.11 m³ | 0.14 m³ | 0.14 m³ | 0.15 m³ | 0.16 m³ | 0.17 m³ |
| Gama estándar | 1450 MM | 1550 MM | 1600 MM | 1650 MM | 1680 MM | 1727 MM | 1800 MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad (cubo cerrado) | 826 mm | 826 mm | 826 mm | 826 mm | 826 mm | 826 mm | 826 mm |
| Ancho de corte del cucharón | 1450 mm | 1550 mm | 1600 mm | 1650 mm | 1680 mm | 1727 mm | 1800 mm |
| Altura | 643 mm | 643 mm | 643 mm | 643 mm | 643 mm | 643 mm | 643 mm |
| Peso | 330 kg | 345 kg | 352 kg | 360 kg | 370 kg | 380 kg | 403 kg |
| Volumen golpeado | 0.20 m³ | 0.22 m³ | 0.22 m³ | 0.23 m³ | 0.23 m³ | 0.24 m³ | 0.25 m³ |
| Volumen colmado | 0.26 m³ | 0.29 m³ | 0.29 m³ | 0.30 m³ | 0.31 m³ | 0.32 m³ | 0.33 m³ |
| High Volume | 1727 MM | 1800 MM | 1880 MM | 2000 MM | 2040 MM | 2130 MM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad (cubo cerrado) | 901 mm | 901 mm | 901 mm | 901 mm | 901 mm | 901 mm |
| Ancho de corte del cucharón | 1727 mm | 1800 mm | 1880 mm | 2000 mm | 2040 mm | 2130 mm |
| Altura | 727 mm | 727 mm | 727 mm | 727 mm | 727 mm | 727 mm |
| Peso | 387 kg | 410 kg | 425 kg | 432 kg | 437 kg | 450 kg |
| Volumen golpeado | 0.27 m³ | 0.28 m³ | 0.29 m³ | 0.31 m³ | 0.32 m³ | 0.33 m³ |
| Volumen colmado | 0.36 m³ | 0.37 m³ | 0.39 m³ | 0.42 m³ | 0.43 m³ | 0.45 m³ |
Instrucciones de pedido: POIN proporciona servicios de personalización de cucharones para excavadoras rentables y de alta calidad de acuerdo con las diferentes necesidades de los clientes. Los productos se adaptan perfectamente a las excavadoras de Caterpillar, Komatsu, Volvo, Doosan, Sany, Zoomlion, etc. Asegúrese de ponerse en contacto con el departamento de ventas de POIN antes de realizar el pedido, confirmando la marca de la excavadora, las dimensiones clave, el color, etc. POIN también puede satisfacer las necesidades del cliente de una producción completamente personalizada, pero el cliente debe proporcionar información y parámetros detallados.



Valoraciones
No hay valoraciones aún.