Accesorio de excavadora para sierra de roca PS-30RS-2S
Modelo: sierra de bastidor PS-30RS-2S
Máquina adecuada: excavadoras de 20-45 toneladas
Tamaño de la hoja: Diámetro 2200 mm -3500 mm x 9,5
Opciones de hoja de sierra: hoja de sierra y hoja de sierra de carburo de tungsteno
- Quality assurance
- Fast delivery
Descripción
Sierra para roca: las sierras para roca POIN están especialmente diseñadas para cortar materiales duros como caminos de concreto, concreto reforzado con acero, roca, mármol, piedra caliza y granito. Este accesorio es muy bueno para la industria de la construcción civil, excavación de zanjas, túneles y canteras. Su seguridad y alto rendimiento de producción no son comparables con otras herramientas de movimiento de tierras como el martillo hidráulico o la cuchara.
POIN Rock Saw está fabricado con tecnología hidráulica avanzada de clase mundial y motor hidráulico de primera calidad mundial, hojas de sierra hechas de acero para muelles de alta calidad y sintético, es reconocida por su seguridad, confiabilidad y economía:
La empresa POIN ha desarrollado 6 tipos de excavadoras sierras de roca a continuación:
PS 30RS-2S (Suitable: 20 – 45 ton) PS 20RS-2S (Suitable: 20 – 36 ton) PS 20RS (Suitable: 20 – 45 ton) PS 15RS (Suitable: 15 – 25 ton) PS 10RS (Suitable: 8 – 16 ton) PS 5RS (Suitable: 3 – 8 ton)
| Modelo | Potencia máxima de salida (kw) | Flujo máximo (LPM) | Flujo recomendado (LPM) | Presión máxima (bar) | Velocidad del eje de salida (RPM) | Par de salida (Nm@320bar) | Unidad de peso (kg) | Especificaciones del disco de sierra (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDS-05RS | 41 | 150 | 60-100 | 310 | 0-600 | 600 | 250 | Φ1000-1800 |
| PDS-10RS | 70 | 180 | 100-150 | 310 | 0-600 | 1450 | 350 | Φ1400-2000 |
| PDS-15RS | 120 | 250 | 150-230 | 320 | 0-500 | 2610 | 450 | Φ1600-2600 |
| PDS-20RS | 160 | 380 | 200-300 | 320 | 0-450 | 3200 | 550 | Φ2000-3800 |
| Modelo | Potencia máxima de salida (kw) | Flujo máximo (LPM) | Flujo recomendado (LPM) | Presión máxima (bar) | Par de salida (Nm@320bar) | Velocidad del eje de salida (RPM) | Unidad de peso (kg) | Especificaciones del disco de sierra (mm) | Distancia entre 2 discos de sierra (Meter) | Material para cortar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-20RS-2S | 90 | 280 | 180-250 | 450 | 7463 | 0-250 | 1300 | Φ2200-3500 x 9.5 | 1 | 1.2 | 1.4 | Granito, Basalto, Hormigón armado, Mármol, Piedra caliza |
| PS-30RS-2S | 120 | 300 | 180-300 | 450 | 7763 | 0-250 | 1350 | Φ2200-3500 x 9.5 | 1 | 1.2 | 1.4 | |
Nota: este modelo puede cortar con solo 1 disco de sierra ensamblado.
Los productos POIN Rock Saw tienen una amplia gama de aplicaciones, tales como: Nota: este modelo puede cortar con solo 1 disco de sierra ensamblado.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.