Famosos fabricantes de martillos hidráulicos para excavadoras: POIN
POIN es una empresa del grupo especializada en la fabricación de piezas y componentes para maquinaria de construcción. Sus fábricas ubicadas en Changsha y Guangzhou, donde se encuentran las ciudades industriales de maquinaria más famosas. Con expertos técnicos profesionales y un equipo de fabricación experimentado, hemos brindado a los clientes productos de maquinaria de alta calidad relacionados con excavadoras, cargadores y pluma distribuidora de concreto durante más de 15 años.
Nuestros productos incluyen brazos de excavadoras, cangilones, acopladores rápidos, dientes de cangilones, sierras para rocas, cortadoras de tambor, perforadoras de tierra, martillos hidráulicos, etc. Los productos se exportan a más de 20 países y regiones, incluidos Estados Unidos, Australia, México, Chile, Brasil, Rusia, Tailandia, Malasia, Indonesia, etc.
martillo rompedor y herramientas
PN40 PN50 PN81N PN81 PN100 PN121 PN130 PN140 PN151
| Modelo de la serie de martillos Soosan | Unidad | Martillo pequeño | Martillo mediano | Martillo grande | |||||||
| PN40 | PN50 | PN81N | PN81 | PN100 | PN121 | PN130 | PN140 | PN151 | |||
| Peso total | Tipo de lado | Kg | 250 | 765 | 1462 | 1740 | 2144 | 2413 | 2650 | 2990 | 3788 |
| Tipo superior | Kg | 298 | 890 | 1515 | 1754 | 1972 | 2555 | 3065 | – | 3909 | |
| Largo total | Tipo de lado | mm | 1330 | 1939 | 2289 | 2414 | 2603 | 2776 | 2919 | 3015 | 3189 |
| Tipo superior | mm | 1373 | 2251 | 2691 | 2823 | 3047 | 3119 | 3359 | – | 3617 | |
| Ancho total | Tipo de lado | mm | 235 | 395 | 508 | 508 | 600 | 610 | 610 | 630 | 665 |
| Tipo superior | mm | 350 | 438 | 580 | 620 | 620 | 710 | 710 | – | 760 | |
| Presión operacional | Kg/m2 | 110-140 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | |
| Flujo de aceite operativo | 1/min | 40-70 | 80-110 | 100-150 | 120-180 | 150-210 | 180-240 | 200-260 | 200-260 | 210-290 | |
| Tasa de impacto | bpm | 500-900 | 350-700 | 350-600 | 350-500 | 300-450 | 300-450 | 250-400 | 250-350 | 200-350 | |
| Diámetro de la manguera | pulgada | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | |
| Diámetro de la herramienta | mm | 68 | 100 | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 165 | 175 | |
| Peso de la herramienta | Kg | 18 | 54 | 115 | 126 | 155 | 182 | 205 | 205 | 247 | |
| Contenido | m2 | 0.15-0.3 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.7-0.9 | 0.9-1.2 | 1.1-1.4 | 1.2-1.7 | 1.2-1.7 | 1.4-2.0 | |
| Peso del portador | Tonelada | 4.0-7.0 | 11-16 | 16-21 | 18-26 | 25-30 | 28-35 | 30-45 | 30-45 | 40-55 | |
Ser nuestro agente / distribuidor
Enviar consulta ahora!
Entrada de pequeña inversión
POIN se especializa en la industria de maquinaria de construcción durante muchos años, todos los productos son suministrados directamente por el fabricante, lo que elimina a los intermediarios para marcar la diferencia.
Tienda de cadena internacional
Proporcione el modo de salida de puntos completos, el éxito de la copia con un clic, los nuevos emprendedores también pueden comenzar fácilmente, sin necesidad de tener experiencia.
0 riesgo, 0 comisión de agencia
La cooperación exime las tarifas de agencia y las tarifas de franquicia, no hay necesidad de preocuparse por el inventario, reduce la presión de la experiencia de inversión y reduce en gran medida la capacidad empresarial.
Se ofrece orientación y capacitación
POIN ofrece una variedad de servicios de orientación y capacitación para que nuestros distribuidores comiencen, lo que facilita que los distribuidores establezcan el negocio y ganen más dinero.
¡Contáctenos para obtener un catálogo electrónico ahora!
Por favor, rellene correctamente el siguiente formulario para que podamos contactar con usted.




















