Excavadora de cadenas VOLVO EC250D 2019
Nombre del ARTÍCULO: Excavadora hidráulica
Modelo: VOLVO EC250D
Año de producción: 2019
Lectura del medidor: 4396 horas
Ubicación: China
- Quality assurance
- Fast delivery
Descripción
Reporte de inspección
| Funcionalidad | |
|---|---|
| Descripción | Detalles |
| Motor | El motor empezó y corrió. |
| transmisión | El tren motriz se acopla en avance y retroceso. |
| Hidráulica | El sistema hidráulico está operativo. **Movimiento pesado en la pluma, el balancín, los pasadores y los casquillos. |
| Apariencia general | ||
|---|---|---|
| Descripción | Clasificación | Detalles |
| Contador de horas / odómetro | 4396 horas, Medidor en funcionamiento: no se garantizan las horas/millas/kilómetros reales; el informe de inspección refleja lo que se puede observar visualmente. | |
| Marca CE | No se encontró la marca CE | |
| Estación de control | ||
|---|---|---|
| Descripción | Clasificación | Detalles |
| Motor | ||
|---|---|---|
| Descripción | Clasificación | Detalles |
| Hidráulica | ||
|---|---|---|
| Descripción | Clasificación | Detalles |
| Chasis | ||
|---|---|---|
| Descripción | Clasificación | Detalles |
| Tren de aterrizaje | ||
|---|---|---|
| Descripción | Clasificación | Detalles |
| Especialidad | ||
|---|---|---|
| Descripción | Clasificación | Detalles |



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.